Базальный метаболизм

Базальный метаболизм, или Основной обмен веществ — это то количество энергии, которое мы минимально тратим на поддержание своих жизненных функций в покое (на кровообращение, переваривание пищи, дыхание). Скорость базального метаболизма = количеству расходуемого тепла на единицу массы тела в сутки. Обычно измеряется утром, после сна, натощак. Скорость основного обмена веществ зависит от гендерной принадлежности, возраста, веса, генетики, уровня функционирования щитовидной железы и некоторых других факторов.

Суточный базальный метаболизм (примерный)

в зависимости от веса, возраста, пола

Дети и младенцы Возраст 10–18 лет и более 30 кг Взрослые
(Кг) (ккал) Кг Мальчики Девочки Кг Мужчины Женщины
(ккал) (ккал) (ккал) (ккал)
3 150 32 1200 1120 36 — — 1005
4 200 34 1235 1160 38 1160 1045
5 260 36 1270 1200 40 1205 1085
6 320 38 1305 1235 42 1245 1130
7 370 40 1340 1270 44 1280 1170
8 450 42 1370 1300 46 1320 1210
9 510 44 1395 1330 48 1355 1250
10 560 46 1420 1355 50 1390 1290
11 610 48 1450 1375 52 1430 1320
12 660 50 1480 1395 54 1465 1350
13 700 52 1510 1410 56 1500 1375
14 750 54 1540 1430 58 1535 1400
15 790 56 1570 1445 60 1570 1425
16 820 58 1600 1455 62 1600 1445
17 850 60 1625 1465 64 1635 1470
18 880 62 1655 1490 66 1665 1490
19 910 64 1685 1510 68 1690 1510
20 940 66 1710 1530 70 1715 1530
22 990 68 1740 1545 72 1735 1550
24 1040 70 1770 1560 74 1755 1565
26 1080 76 1775 1580
28 1115 78 1790 1595
30 1150 80 1805 1610
82 1815 1625
84 1830 1640
86 1840 1650
88 1850 1665
90 1860 1680
92 1870 1695
[yandex]